| Valori medi per | dose giornaliera (1 compressa) |
|---|---|
| Vitamina A | 800 μg (100% VNR**) |
| Tiamina (Vit. B ) | 1,1 mg (100% VNR**) |
| Riboflavina (Vit. B2) | 1,4 mg (100% VNR**) |
| Niacina (Vit. B ) | 16 mg (100% VNR**) |
| Acido pantotenico (Vit. B ) | 6 mg (100% VNR**) |
| Vitamina B6 | 1,4 mg (100% VNR**) |
| Acido folico (Vit. B ) | 300 μg (150% VNR**) |
| Vitamina B12 | 2,5 μg (100% VNR**) |
| Vitamina C | 80 mg (100% VNR**) |
| Vitamina D3 | 10 μg (200% VNR**) |
| Vitamina E | 12 mg (100% VNR**) |
| Biotina (Vit. H) | 50 μg (100% VNR**) |
| Vitamina K1 | 45 μg (60% VNR**) |
| Calcio | 200 mg (25% VNR**) |
| Cromo | 40 μg (100% VNR**) |
| Ferro | 10 mg (71.5% VNR**) |
| Fosforo | 125 mg (18% VNR**) |
| Iodio | 150 μg (100% VNR**) |
| Magnesio | 112,5 mg (30% VNR**) |
| Manganese | 2 mg (100% VNR**) |
| Molibdeno | 50 μg (100% VNR**) |
| Rame | 0,5 mg (50% VNR**) |
| Selenio | 55 μg (100% VNR**) |
| Zinco | 7,5 mg (75%VNR**) |
| Luteina | 250 μg |
| Rodiola radice e.s. | 40 mg |
*VNR= Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero
Sali di calcio dell’acido ortofosforico; ossido di magnesio; agente di carica: cellulosa microcristallina; vitamina C (acido L-ascorbico); agente antiagglomerante: sali di magnesio degli
acidi grassi; Rhodiola rosea L. radice estratto secco; fumarato ferroso; vitamina E (acetato
di D-alfa-tocoferile); gluconato di manganese; vitamina B3 (nicotinamide); agente antiagglomerante: biossido di silicio; ossido di zinco; vitamina B5 (D-pantotenato, calcio); vitamina A (acetato di retinile); vitamina D3 (colecalciferolo); vitamina B12 (cianocobalamina); solfato di rame; vitamina B6 (piridossina cloridrato); vitamina B2 (riboavina); vitamina B1
(cloridrato di tiamina); Tagetes erecta L. capitula e.s. tit. al 20% in luteina; vitamina K1
(fillochinone); ioduro di potassio; picolinato di cromo; acido folico (acido pteroil-monoglutammico);
molibdato di sodio; selenito di sodio; vitamina H (D-biotina).




